Erzurum Havalimanı (IATA: ERZ, ICAO: LTCE), sivil kategoride olup, Erzurum ili Aziziye ilçesi sınırları içindedir. Devlet Hava Meydanları İşletmesi yönetimindedir.
Erzurum il merkezinin kuzeydoğusunda yer alan,1966’da askeri tesis olarak açılan havaalanı 1993 yılında uluslararası tarifesiz seferlere açılmış, 2005 yılında ise yeni terminal binasında hizmet vermeye başlamıştır. Toplam 8.082.805 m²’lik kurulu alanı bulunan tesiste 13.107 m²’lik terminal binası, Türkiye’nin en uzun 2. pisti olan 3810×45 ve 3810×30 metre boyutlarında beton kaplamalı 2 pist bulunmaktadır. 14 Adet uçak parkına sahiptir. Uçakların yerde pist ve apron gibi bölümler arasında gidip gelmeleri için 24 m uzunluğunda 10 adet taksirut mevcuttur. Uçakların daha güvenli iniş yapmasını sağlayan ILS cihazı da mevcuttur. Havalimanında 530 araçlık park yeri olup, 24 saat ulaşıma açık bulunmaktadır.
Havayolları ve uçuş noktaları
Havayolu | Uçuş Noktaları |
---|---|
SunExpress | İzmir, Antalya |
Türk Hava Yolları | İstanbul-Atatürk |
AnadoluJet – THY tarafından işletiliyor – | Ankara, Antalya, Bursa-Yenişehir, İstanbul-Sabiha Gökçen |
Pegasus Havayolları | İstanbul-Sabiha Gökçen, Ankara |
SERVİS KALKIŞ NOKTASI : 0442 243 05 15
TARİH | HAVAYOLU ŞİRKETİ | SERVİS SAATİ | GİDİŞ SAATİ | GİDİŞ MEYDAN |
14.03.2022 PAZARTESİ | ARIANA AFGAN | 03:00 | 05:00 | KBL |
ANADOLU JET | 08:05 | 10:05 | ESB | |
ANADOLU JET | 09:05 | 11:05 | SAW | |
TURKISH AIRLINES | 09:40 | 11:40 | IST | |
TURKISH AIRLINES | 18:50 | 20:50 | IST | |
PEGASUS | 19:15 | 21:15 | SAW | |
ANADOLU JET | 19:45 | 21:45 | ESB | |
15.03.2022
SALI |
ARIANA AFGAN | 03:00 | 05:00 | KBL |
TURKISH AIRLINES | 09:40 | 11:40 | IST | |
ANADOLU JET | 09:45 | 11:45 | SAW | |
ANADOLU JET | 12:10 | 14:10 | YEI | |
ANADOLU JET | 16:50 | 18:50 | ESB | |
TURKISH AIRLINES | 18:50 | 20:50 | IST | |
PEGASUS | 19:15 | 21:15 | SAW | |
16.03.2021 ÇARŞAMBA | ARIANA AFGAN | 03:00 | 05:00 | KBL |
ANADOLU JET | 08:05 | 10:05 | ESB | |
TURKISH AIRLINES | 09:40 | 11:40 | IST | |
ANADOLU JET | 09:45 | 11:45 | SAW | |
SUN EXPRESS | 10:40 | 12:40 | ADB | |
PEGASUS | 18:05 | 20:05 | SAW | |
TURKISH AIRLINES | 18:50 | 20:50 | IST | |
ANADOLU JET | 19:40 | 21:40 | ESB | |
17.03.2022 PERŞEMBE | ANADOLU JET | 08:05 | 10:05 | ESB |
PEGASUS | 08:10 | 10:10 | SAW | |
TURKISH AIRLINES | 09:40 | 11:40 | IST | |
ANADOLU JET | 09:45 | 11:45 | SAW | |
ANADOLU JET | 18:20 | 20:20 | SAW | |
TURKISH AIRLINES | 18:50 | 20:50 | IST | |
ANADOLU JET | 19:45 | 21:45 | ESB | |
18.03.2022
CUMA |
PEGASUS | 06:55 | 08:55 | SAW |
ANADOLU JET | 08:05 | 10:05 | ESB | |
TURKISH AIRLINES | 09:40 | 11:40 | IST | |
ANADOLU JET | 09:40 | 11:40 | SAW | |
TURKISH AIRLINES | 13:05 | 15:05 | IST | |
ANADOLU JET | 18:25 | 20:25 | SAW | |
TURKISH AIRLINES | 18:50 | 20:50 | IST | |
ANADOLU JET | 19:55 | 21:55 | ESB | |
PEGASUS | 19:55 | 21:55 | SAW | |
19.03.2022 CUMARTESİ | ANADOLU JET | 08:05 | 10:05 | ESB |
TURKISH AIRLINES | 09:40 | 11:40 | IST | |
ANADOLU JET | 09:45 | 11:45 | SAW | |
ANADOLU JET | 12:10 | 14:10 | YEI | |
ANADOLU JET | 16:50 | 18:50 | ESB | |
TURKISH AIRLINES | 18:50 | 20:50 | IST | |
PEGASUS | 18:55 | 20:55 | SAW | |
20.03.2022 PAZAR | TURKISH AIRLINES | 09:40 | 11:40 | IST |
ANADOLU JET | 09:50 | 11:50 | SAW | |
PEGASUS | 09:55 | 11:55 | SAW | |
SUN EXPRESS | 10:40 | 12:40 | ADB | |
ANADOLU JET | 10:45 | 12:45 | ESB | |
TURKISH AIRLINES | 13:05 | 15:05 | IST | |
PEGASUS | 18:20 | 20:20 | SAW | |
TURKISH AIRLINES | 18:50 | 20:50 | IST | |
ANADOLU JET | 19:40 | 21:40 | ESB | |
ANADOLU JET | 20:10 | 22:10 | SAW |
Ulaşım biligileri için tıklayınız
Ucuz Bilet Alınacak Siteler
https://www.ucuzabilet.com/erzurum-havalimani için tıklayınız
https://www.biletall.com/havaalani/erzurum-havalimani için tıklayınız
https://www.enuygun.com/ucak-bileti/erzurum-havalimani/ için tıklayınız
Erzurum Havalimanı Yolcu Taşıma İstatistikleri
Yıl (ay) | İç Hatlar | % değişim | Dış Hatlar | % değişim | Toplam | % değişim |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 (Kasım) | 708.523 | %26 | 2.497 | %1 | 711.020 | %26 |
2020 | 560.532 | %43 | 2.516 | %62 | 563.048 | %43 |
2019 | 984.037 | %26 | 6.650 | %33 | 990.687 | %26 |
2018 | 1.324.804 | %1 | 9.992 | %0,25 | 1.334.796 | %1 |
2017 | 1.339.461 | %15 | 10.172 | %54 | 1.349.633 | %15 |
2016 | 1.193.182 | %12 | 6.771 | %44 | 1.199.953 | %11 |
2015 | 1.069.190 | %11 | 12.019 | %16 | 1.081.109 | %11 |
2014 | 962.023 | %13 | 14.313 | %39 | 976.336 | %11 |
2013 | 852.616 | %10 | 23.505 | %42 | 876.121 | %11 |
2012 | 772.700 | %2 | 16.520 | %4 | 789.220 | %2 |
2011 | 809.818 | %8,0 | 16.358 | %8,0 | 826.176 | %8,0 |
2010 | 750.007 | %28,0 | 15.080 | %1,0 | 765.087 | %28,0 |
2009 | 583.789 | %16,3 | 15.228 | %40,4 | 599.017 | %13,5 |
2008 | 502.054 | %11,6 | 25.544 | %9,0 | 527.598 | %11,0 |
2007 | 567.769 | 23.336 | 591.105 |
Adres ve Ulaşım
Destinasyon |
---|
İstasyon Meydanı |
Adres: Erzurum Hava Limanı, Çiftlik, Erzurum Havaalanı Yolu, 25050 Yakutiye/Erzurum